BÁO GIÁ THÉP 30/06/2009
Tháng Sáu 29, 2009 :: Posted by - admin :: Category - STEEL, Uncategorized
| STT | Ch?ng lo?i | Mác thép |
??n giá ??ng/Kg | ?v? tính |
| 1 | T?m 3 – 4 ly x 1.25 x6m | Q235B | 10,000 | Kg |
| 2 | T?m 5 – 12 ly x 1.25 x6m | Q235B | 10,000 | Kg |
| 3 | T?m 10 – 18 ly x 1.50 x6m | Q235B | 10,500 | Kg |
| 4 | T?m 20 – 100 ly x 1.50 x6m | Q235B | 11,500 | Kg |
| 5 | Thép t?m | Q345B | 14,500 | Kg |
| 6 | Thép góc, hình (H,U, L,I) các lo?i | 14,500 | Kg | |
| 7 | Thép hình góc (SS540) | SS540 | 17,000 | Kg |
| 8 | Cu?n cán ngu?i | 15,000 | Kg | |
| 9 | Thép xây d?ng | |||
| - | Thép v?n x?y d?ng | 11,000 | Kg | |
| - | Thép cu?n phi 5.5 mm | 10,600 | Kg | |
| - | Thép cu?n phi 6.5 mm | 10,600 | Kg | |
| - | Thép cu?n phi 8 mm | 10,600 | Kg | |
| - | Thép cu?n phi 10 mm (gai) | 11,000 | Kg | |
| - | Thép cu?n phi (10-32) mm | 11,000 | Kg | |
| 10 | Thép ch?ng tr??t | 14,000 | Kg | |
| 11 | Cáp d? ?ng l?c | 16,000 | Kg | |
| 12 | Tôn lá | 10,000 | Kg | |
| Ghi chú: ??n giá trên ?ã bao g?m thu? VAT 5% | ||||
| ?i?u ki?n giao hàng: Hàng giao t?i kho bên bán | ||||
| Khu Liên h?p Công nghi?p Thành Long xã ?ình Dù, huy?n V?n Lâm, t?nh H?ng Yên | ||||
| M?i chi ti?t xin liên h?: | ||||
| Công ty c? ph?n Thành Long 181 Nguy?n L??ng B?ng – ??ng ?a – Hà N?i | ||||
| ?i?n tho?i: 043.533.2288 | ||||
| Mr Vân – TPKD: 0974801580 | ||||
| Mr Ngh?a: 0922036888 | ||||
| Fax: 043.533.4788 | ||||
| Trân tr?ng c?m ?n! | CÔNG TY C? PH?N THÀNH LONG | |||

